ул. Татищева дом № 268
Специальный банковский счет для формирования и использования фонда капитального ремонта
Протокол общего собрания от 17.02.2020г.
— Общее имущество жилого дома в аренду не сдается, дохода нет.
— Общих собраний по вопросам проведения капитальных ремонтов не проводилось.
— Иных общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме не проводилось.
| Информация по МКД | |||
| 1 | адрес многоквартирного дома | ул.Татищева д.268 | |
| 2 | год постройки | 2012 | |
| 3 | этажность | 10 | |
| 4 | количество квартир | 181 | |
| 5 | площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 15576,1 м² | |
| 6 | уровень благоустройства | полный (водопровод, канализация, отопление, ванная, горячее водоснабжение, электроснабжение) | |
| 7 | серия и тип постройки | индивидуальный проект | |
| 8 | кадастровый номер (при его наличии) | 75:401:002:000113070 | |
| 9 | площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9188,0 м² | |
| 10 | конструктивные и технические параметры многоквартирного дома | перекрытия мнонолит, мягкая кровля, стены кирпичные, оштукатуренные с утеплением минераловатной плитой | |
| 11 | информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | — теплообменник отопления | 2шт. |
| — теплообменник гвс | 2шт. | ||
| — теплосчетчик | 2шт. | ||
| — водосчетчик | 1шт. | ||
| — повысительная насосная станция | 1шт. | ||
| — циркуляционный насос ГВС | 2шт. | ||
| — циркуляционный насос отопления | 2шт. | ||
| — автоматика управления отопления и ГВС | 2шт. | ||
| — электросчетчики | 4шт. | ||
| — лифты (ООО «Сибирский лифт») | 5шт. | ||
